核心特性
賬戶規格
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 開通費用 | 免費 |
| 最小交易手數 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 點差 | 低至 0.2 點 |
| 槓桿 | 最高 1:500 |
| 強平水平 | 30% |
| 點差類型 | 浮動 |
| 手續費 | 否 |
| 交易品種 | 外匯、貴金屬、加密貨幣、能源、指数 |
賬戶介紹
標準賬戶專為尋求簡單市場接入的零售交易者設計,覆蓋外匯、貴金屬、指数、能源、加密貨幣與期貨產品。憑藉靈活的槓桿、具競爭力的定價與0手續費結構,提供平衡的交易環境,適合多種交易策略。
核心特性
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 開通費用 | 免費 |
| 最小交易手數 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 點差 | 低至 0.2 點 |
| 槓桿 | 最高 1:500 |
| 強平水平 | 30% |
| 點差類型 | 浮動 |
| 手續費 | 否 |
| 交易品種 | 外匯、貴金屬、加密貨幣、能源、指数 |
賬戶介紹
標準賬戶專為尋求簡單市場接入的零售交易者設計,覆蓋外匯、貴金屬、指数、能源、加密貨幣與期貨產品。憑藉靈活的槓桿、具競爭力的定價與0手續費結構,提供平衡的交易環境,適合多種交易策略。