核心特性
账户规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.0 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 是 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
ECN 账户专为重视原始市场定价与透明手续费结构的交易者设计,特别适合高频交易者与算法策略,需要更紧点差与高效订单执行。
核心特性
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.0 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 是 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
ECN 账户专为重视原始市场定价与透明手续费结构的交易者设计,特别适合高频交易者与算法策略,需要更紧点差与高效订单执行。