核心特性
账户规格
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.1 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 否 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
专业账户专为需要更具竞争力交易条件与更大灵活性的活跃交易者设计,适合交易频次较高、追求更紧点差与更高执行效率的交易者。
核心特性
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 开通费用 | 免费 |
| 最小交易手数 | 0.01 手 |
| 最低入金 | $50 |
| 点差 | 低至 0.1 点 |
| 杠杆 | 最高 1:500 |
| 强平水平 | 30% |
| 点差类型 | 浮动 |
| 手续费 | 否 |
| 交易品种 | 外汇、贵金属、加密货币、能源、指数 |
账户介绍
专业账户专为需要更具竞争力交易条件与更大灵活性的活跃交易者设计,适合交易频次较高、追求更紧点差与更高执行效率的交易者。